型号 | VW4639B | VW4639S | VW4639S-H | |
面板 | LCD尺寸 | 46" | 46" | 46" |
面板型号 | DV460FHM-NV0 | LTI460HN11 | LTI460HN12 | |
亮度 | 500cd/m²(typ.) | 500cd/m²(typ.) | 700cd/m²(typ.) | |
对比率 | 1200:1(typ.) | 3500:1(typ.) | 3500:1(typ.) | |
像素点距 | 0.5303mm x 0.5303mm | |||
帧频 | 60Hz | |||
视角 | 178度(H)/178度(V) | |||
寿命 | 30,000hrs(min.) | |||
色饱和度 | 72% | |||
可视面积 | 1018.08mm(H) x 572.67mm(V) | |||
色彩度 | 16.7M | |||
电源 | 电压 | 100~240V,50~60Hz | 100~240V,50~60Hz | 100~240V,50~60Hz |
最大功率 | <130W | <130W | <170W | |
待机功率 | <0.5W | <0.5W | <0.5W | |
方案 | Scalar | MSTAR V56 | ||
输入接口 | USB接口 | 1 | ||
HDMI输入接口 | 1 | |||
DVI输入接口 | 1 | |||
VGA输入接口 | 1 | |||
CVBS输入接口 | 1 | |||
RS232输入接口 | 1 | |||
输出接口 | RS232输出接口 | 2 | ||
结构 | 净重 | TBD | ||
毛重 | TBD | |||
裸机外形尺寸 | 1022.2 x 576.8 x 120mm | |||
包装尺寸 | 1155 x 400 x 724mm(二合一纸箱) | |||
外壳材料 | 金属 | |||
外壳颜色 | 黑色 | |||
拼缝 | 3.9mm | |||
墙支撑 | 8-M6螺母,600 x (20+360+20)mm | |||
附件 | 遥控器 | 1 | ||
电源线 | 1 | |||
合格证 | 1 | |||
说明书 | 1 | |||
保修卡 | 1 | |||
Rs232信号连接线(网线) | 1 | |||
RJ45转RS232接口插座 | 1 | |||
遥控接收头 | 1 | |||
电池 | 1(对) | |||
功能 | 支持8bit双路LVDS (1920*1080)高清显示 | |||
采用3-D数字梳状滤波器 | ||||
真彩色OSD,人性化操作菜单 | ||||
采用Mstar ACE-5自动彩色及图像增强引擎,改善图像的对比度,细节,肤色,边缘等 | ||||
完善的工厂设置模式 | ||||
采用3-D降噪技术 | ||||
自带拼接软件,支持拼接成大屏幕 | ||||
支持USB2.0软件升级 | ||||
采用可编程12-bit RGB gamma校正技术 |