型号 | VW5517S-H | |
面板 | LCD尺寸 | 55" |
面板型号 | LTI550HN14 | |
亮度 | 700cd/m²(typ.) | |
对比度 | 4000:1(typ.) | |
像素点距 | 0.63(H)mm x 0.63(V)mm | |
帧频 | 60Hz | |
视角 | 178度(H)/178度(V) | |
寿命 | 50,000hrs(min.) | |
色饱和度 | 72% | |
可视面积 | 1209.6(H)mm x 680.4(V)mm | |
色彩度 | 16.7 | |
电源 | 电压 | 100~240V,50~60Hz |
最大功率 | <220W | |
待机功率 | <0.5W | |
方案 | Scalar | MSTAR V56 |
输入接口 | USB接口 | 1 |
HDMI输入接口 | 1 | |
DVI输入接口 | 1 | |
VGA输入接口 | 1 | |
CVBS输入接口 | 1 | |
RS232输入接口 | 1 | |
输出接口 | RS232 输出接口 | 2 |
结构 | 净重 | TBD |
毛重 | TBD | |
裸机外形尺寸 | 1211.6 x 682.7 x 132 mm | |
包装尺寸 | 1345 x 400 x 831mm(二合一纸箱) | |
外壳材料 | 金属 | |
外壳颜色 | 黑色 | |
拼缝 | 1.7mm | |
墙支撑 | 4-M6螺母 580 x 460mm | |
附件 | 遥控器 | 1 |
电源线 | 1 | |
合格证 | 1 | |
说明书 | 1 | |
保修卡 | 1 | |
RS232信号连接线(网线) | 1 | |
RJ45转RS232接口插座 | 1 | |
遥控接收头 | 1 | |
电池 | 1(对) | |
功能 | 支持8bit双路LVDS (1920*1080)高清显示 | |
采用3-D数字梳状滤波器 | ||
真彩色OSD,人性化操作菜单 | ||
采用Mstar ACE-5自动彩色及图像增强引擎,改善图像的对比度,细节,肤色,边缘等 | ||
完善的工厂设置模式 | ||
采用3-D降噪技术 | ||
自带拼接软件,支持拼接成大屏幕 | ||
支持USB2.0软件升级 | ||
采用可编程12-bit RGB gamma校正技术 |